Jachty Żaglowe
Model jachtu | | Rocznik | | 12.04 26.04 | | 26.04 04.05 | | 04.05 31.05 | | 31.05 14.06 | | 14.06 21.06 | | 21.06 12.07 | | 12.07 16.08 | | 16.08 23.08 | | 23.08 30.08 | | 30.08 27.09 | | Kaucja | | Sprzątanie | |
---|
Antila 24.4 | | 2022-24 | | 300 | | 420 | | 300 | | 400 | | 440 | | 420 | | 470 | | 440 | | 420 | | 300 | | 1500 | | 150 | |
Maxus 24evo | | 2016 | | 280 | | 370 | | 270 | | 350 | | 410 | | 390 | | 440 | | 390 | | 350 | | 270 | | 1500 | | 150 | |
Aquatic 25T | | 2016 | | 280 | | 370 | | 270 | | 350 | | 410 | | 390 | | 440 | | 390 | | 350 | | 270 | | 1500 | | 150 | |
Antila 27F | | 2021-23 | | 420 | | 540 | | 450 | | 530 | | 590 | | 570 | | 630 | | 550 | | 520 | | 420 | | 2000 | | 150 | |
Aquatic 28 | | 2024 | | 420 | | 540 | | 450 | | 530 | | 590 | | 570 | | 630 | | 550 | | 520 | | 440 | | 2000 | | 150 | |
Phila 900 | | 2018 | | 420 | | 550 | | 470 | | 530 | | 600 | | 580 | | 650 | | 600 | | 520 | | 440 | | 2000 | | 150 | |
Antila 28.2 | | 2024 | | 530 | | 700 | | 630 | | 670 | | 740 | | 700 | | 790 | | 730 | | 680 | | 520 | | 2500 | | 200 | |
Antila 30 | | 2021-25 | | 570 | | 770 | | 680 | | 750 | | 840 | | 800 | | 900 | | 750 | | 700 | | 650 | | 2500 | | 200 | |
Antila 33 | | 2018 | | 630 | | 820 | | 700 | | 780 | | 880 | | 850 | | 940 | | 800 | | 750 | | 680 | | 2500 | | 200 | |
Antila 33.3 | | 2021 | | 680 | | 890 | | 740 | | 840 | | 930 | | 890 | | 990 | | 890 | | 840 | | 730 | | 2500 | | 200 | |
Jachty Motorowe
Model jachtu | | Rok | | 12.04-26.04 | | 26.04-04.05 | | 04.05-31.05 | | 31.05-14.06 | | 14.06-28.06 | | 28.06-16.08 | | 16.08-30.08 | | 30.08-27.09 | | Kaucja | | Sprzątanie | | Moc KM | |
---|
Janmor 700 | | 2020 | | 400 | | 500 | | 430 | | 480 | | 500 | | 600 | | 450 | | 400 | | 3000 | | 200 | | 60 | |
Nautika 830 | | 2020 | | 400 | | 550 | | 500 | | 550 | | 600 | | 650 | | 500 | | 400 | | 3000 | | 200 | | 40 | |
Stillo 30 | | 2020 | | 600 | | 700 | | 650 | | 700 | | 850 | | 900 | | 700 | | 600 | | 4000 | | 250 | | 40 | |
Nautika 1000 | | 2015 | | 700 | | 800 | | 750 | | 800 | | 950 | | 1000 | | 800 | | 700 | | 4000 | | 250 | | 50 | |
Nautika 1000S | | 2016-17 | | 750 | | 850 | | 800 | | 850 | | 950 | | 1000 | | 850 | | 700 | | 4000 | | 300 | | 50 | |
Platinum 989 | | 2017 | | 800 | | 1000 | | 900 | | 950 | | 1050 | | 1100 | | 900 | | 800 | | 4000 | | 300 | | 50 | |
Platinum 989 | | 2019 | | 900 | | 1100 | | 1000 | | 1050 | | 1100 | | 1200 | | 1000 | | 900 | | 4000 | | 300 | | 115 | |
Adres
Piękna Góra 4c, 11-500 Giżycko